招标项目名称:安国城区雨污管道改造工程 | |||||||||
招标项目编号:M******82J****** | |||||||||
公示名称:安国城区雨污管道改造工程二标段:污水管道施工中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******82J******002 | |||||||||
公示内容: |
标段:安国城区雨污管道改造工程二标段:污水管道施工 | |
所属专业:A080205 排水工程 | 所属地区:河北省/保定市/安国市 |
开标时间:2025-02-08 09:00:00 | 开标地点:此标为网上开标,投标人必须及时登录招采云招标与采购综合一体化交易平台******。 |
公示开始日期:2025-02-12 | 公示截止日期:2025-02-14 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
1 | ******有限公司 | ******.67 | ******.67 | 180 日历天 | 合格 |
2 | ******有限公司 | ******.16 | ******.16 | 180 日历天 | 合格 |
3 | ******有限公司 | ******.05 | ******.05 | 180日历天 | 合格 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 魏从欣 | 无 | 注册建造师证 | 冀 ******9999 |
2 | ******有限公司 | 何文 | 工程师 | 二级建造师 | 冀******0682 |
3 | ******有限公司 | 贾晓光 | 工程师 | 注册建造师证 | 冀******1804 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 曲阳县2023年产业配套建设项目八标段 | ******有限公司 | 2023-08-08 | ******.85 |
2 | ******有限公司 | 保定市清苑区2023年望亭镇片高标准农田建设(新建)项目5标段 | ******有限公司 | 2023-07-14 | ******.26 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 90.00 | 83.00 | 80.00 | 87.00 | 90.00 |
2 | ******有限公司 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 |
3 | ******有限公司 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 86.00 |
4 | ******有限公司 | 80.00 | 80.00 | 75.00 | 81.00 | 88.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 80.00 | 84.60 | 84.10 | 87.50 | 91.00 |
2 | ******有限公司 | 75.00 | 82.90 | 79.40 | 66.70 | 85.00 |
3 | ******有限公司 | 76.00 | 81.10 | 74.80 | 63.80 | 83.00 |
4 | ******有限公司 | 74.00 | 81.20 | 73.60 | 64.60 | 84.00 |
5.(3)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 技术明标总分 | 技术明标分权重 | 技术明标分 | 技术暗标总分 | 技术暗标分权重 | 技术暗标分 | 商务总分 | 商务权重 | 商务分 | 信用总分 | 信用权重 | 信用分 | 总得分 | 名次 | 报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 86.00 | 6.00% | 5.16 | 85.44 | 30.00% | 25.63 | 98.14 | 60% | 58.88 | 66.00 | 4% | 2.64 | 92.31 | 1 | ******.670000 |
2 | ******有限公司 | 80.00 | 4.80 | 77.80 | 23.34 | 97.83 | 58.70 | 65.00 | 2.60 | 89.44 | 2 | ******.160000 | ||||
3 | ******有限公司 | 80.20 | 4.81 | 75.74 | 22.72 | 97.96 | 58.78 | 65.00 | 2.60 | 88.91 | 3 | ******.050000 | ||||
4 | ******有限公司 | 80.80 | 4.85 | 75.48 | 22.64 | 97.73 | 58.64 | 65.00 | 2.60 | 88.73 | 4 | ******.640000 |
5.(4)信用评价评审汇总表 |
序号 | 投标人名称 | 分数 |
1 | ******有限公司 | 66.00 |
2 | ******有限公司 | 65.00 |
3 | ******有限公司 | 65.00 |
4 | ******有限公司 | 65.00 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。接受质疑部门及方式: ******建设局,电话:0312-******,联系人:韩先生。 ******有限公司,联系人:王欢 电话:****** 本招标项目的监督部门: ******建设局 电话:****** 电子邮箱:****** |
联系方式 |
******建设局 | ******有限公司 |
地址:安国市药华大路 212 号 | 地址:河北省石家庄市长安区恒大御景半岛 2 号公寓 |
联系人:韩先生 | 联系人:王欢 |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: |